архивная книга · 1961–1963
Алфавитный справочник хозяйств станицы Новопашковской (1961–1963 гг.): фамилия/имя/отчество главы семьи, постоянный № хозяйства, № книги и № страницы похозяйственной книги.
Обложка книги.
| Фамилия, имя, отчество | Постоянный № хозяйства | № книги | № страницы |
|---|---|---|---|
| [неразборчиво, фамилия на "А"] Сепухи С[неразборчиво] | 877 | 14 | 72 |
| Абалян Артюши[н] Осип [неразборчиво] | 971 | 31 | 2 |
| Абрамова [Атанасовна?] | 554 | 9 | 82 |
| Авалян Осип А[неразборчиво] | 970 | 16 | 46 |
| Аванесян Джгуниль | 926 | 15 | 66 |
| Аветисян Ваган Ж[неразборчиво] | 952 | 16 | 4 |
| Александренко Юрий [неразборчиво] | 1776 | 26 | 156 |
| Александрова Евдокия [неразборчиво] | 193 | 3 | 50 |
| Алексеенко Алексей [неразборчиво] | 1949 | 29 | 140 |
| Алесин Тимо[ф]ей Мр[неразборчиво] | 1345 | 21 | 59 |
| Алтухин Виктор Иг[натьевич?] | 73 | 1 | 148 |
| Ампос Виктор, [неразборчиво] | 1434 | 23 | 28 |
| Андреева Евдокия Ю[неразборчиво] | 1572 | 24 | 134 |
| Андриенко Зинаида Н[еразборчиво] | 1168 | 18 | 152 |
| Андриенко Ольга Д[неразборчиво] | 1062 | 17 | 124 |
| Андрусенко Василий [неразборчиво] | 262 | 5 | 68 |
| Андрусенко Евгения Ф[неразборчиво] | 1505 | 23 | 174 |
| Андрусенко Мария Ив[ановна?] | 298 | 5 | 140 |
| Андрусенко Пелагея [неразборчиво] | 1511 | 23 | 186 |
| Андрусов Андрей А[ндреевич?] | 18 | 1 | 36 |
| Андрусова Анна Ил[ьинична?] | 115 | 2 | 44 |
| Андрухова Серафима Т[неразборчиво] | 1750 | 26 | 102 |
| Андрюхов Игорь Г[еоргиевич?] | 1957 | 29 | 156 |
| Андрющенко Маргарита [неразборчиво] | 1942 | 29 | 126 |
| Апанасова Анна Игн[атьевна?] | 92 | 1 | 188 |
| Апанасова Николай Д[неразборчиво] | 1370 | 21 | 127 |
| Апезиан Григорий [неразборчиво] | 1026 | 17 | 52 |
| Апезиан Дементий [неразборчиво] | 1047 | 17 | 94 |
| Аписенко[?] Дарья К. | 1363 | 21 | 93 |
| Аракелов Михаил [неразборчиво] | 1895 | 28 | 104 |
| Аракелян Георгий Х[неразборчиво] | 876 | 14 | 156 |
| Аргиенко Анна Ив[ановна?] | 1030 | 17 | 60 |
| Аристокисян Иван Я[неразборчиво] | 968 | 16 | 42 |
| Аристокисян Сурик | 964 | 16 | 32 |
| Арсеенко Карп Гр[игорьевич?] | 694 | 12 | 4 |
| Артюненкова Мария Ф[неразборчиво] | 375 | 7 | 14 |
| Асадова Мария В[неразборчиво] | 1024 | 17 | 48 |
| Асеев Григорий Д[неразборчиво] | 1074 | 17 | 148 |
| Асеева Анна Ил[ьинична?] | 264 | 5 | 72 |
| Аскала Мария Ар[неразборчиво] | 1357 | 21 | 71 |
| Атаманов Николай М[неразборчиво] | 1421 | 22 | 23 |
| Атаманов Савелий [неразборчиво] | 1369 | 21 | 107 |
| Атаманова Фекла Я[неразборчиво] | 1402 | 22 | 5 |
| Атанасова Анна М[неразборчиво] | 1584 | 24 | 160 |
| Атанасьева Евдокия [неразборчиво] | 1509 | 24 | 128 |
| Атанесова Евдокия Т[неразборчиво] | 465 | 2 | 56 |
| Ахтимова Т[неразборчиво] Васильевна | 481 | 30 | 18 |
| Фамилия, имя, отчество | Постоянный № хозяйства | № книги | № страницы |
|---|---|---|---|
| Бабак Егор [неразборчиво] | 48 | 1 | 98 |
| Бабак Ефим С[еменович?] | 131 | 3 | 6 |
| Бабак Кузьма Ем[ельянович?] | 90 | 1 | 184 |
| Бабак Мария Т[неразборчиво] | 371 | 7 | 6 |
| Бабак Надежда Ив[ановна?] | 50 | 1 | 102 |
| Бабак Никелей Вас[неразборчиво] | 743 | 12 | 104 |
| Бабак Николай Бор[исович?] | 76 | 1 | 154 |
| Бабанский Анатолий [неразборчиво] | 326 | 6 | 6 |
| Бабанский Валентин [неразборчиво] | 199 | 3 | 162 |
| Бабенко Федор [неразборчиво] | 325 | 6 | 4 |
| Бабин Иван Вар[неразборчиво] | 621 | 11 | 46 |
| Бабина Антонина Н[еразборчиво] | 640 | 11 | 86 |
| Бабкова Ефросинья [неразборчиво] | 1443 | 23 | 41 |
| Бадеев Виктор Мих[айлович?] | 1489 | 23 | 140 |
| Байда Василий Т[неразборчиво] | 1580 | 24 | 150 |
| Байко Василий В[неразборчиво] | 1701 | 26 | 1 |
| Балаж Ирина Ив[ановна?] | 1376 | 21 | 121 |
| Балицкий Красновой С[неразборчиво] | 525 | 9 | 22 |
| Барбоняк Николай [неразборчиво] | 802 | 14 | 154 |
| Бардаченко Тихон З[неразборчиво] | 1896 | 29 | 30 |
| Бариховская Петр Н[еразборчиво] | 488 | 30 | 32 |
| Басаин Николай Р[неразборчиво] | 169 | 3 | 102 |
| Басовик Иван Ф[неразборчиво] | 448 | 7 | 164 |
| Батищев Керсан Сем[неразборчиво] | 443 | 7 | 154 |
| Батраченко Феодосия Ф[неразборчиво] | 823 | 14 | 48 |
| Бахалов Дмитрий [неразборчиво] | 313 | 5 | 170 |
| Бацунов[?] Николай И. | 1734 | 26 | 70 |
| Беглун Василий М[неразборчиво] | 534 | 9 | 40 |
| Белая Людмила П[авловна?] | 186 | 3 | 16 |
| Белая Мария Ф[неразборчиво] | 842 | 14 | 86 |
| Белецкая Пелагея Ф[неразборчиво] | 742 | 12 | 102 |
| Белецкий Василий Ф[неразборчиво] | 750 | 12 | 118 |
| Белинков Матвей [неразборчиво] | 247 | 5 | 38 |
| Белич Максим Ем[ельянович?] | 74 | 1 | 150 |
| Белишова Анна Ил[неразборчиво] | 1620 | 34 | 24 |
| Белов Федор Ф[неразборчиво] | 126 | 3 | 16 |
| Белозеров Иван Н[еразборчиво] | 1305 | 20 | 66 |
| Белоконев Михаил Ф[неразборчиво] | 657 | 11 | 120 |
| Белоконов Василий С[неразборчиво] | 1321 | 21 | 11 |
| Белоусенко Мария Ф[неразборчиво] | 290 | 5 | 128 |
| Белые Николай Я[неразборчиво] | 1147 | 18 | 110 |
| Белый Сергей Гр[игорьевич?] | 64 | 1 | 130 |
| Бельгова Ксения Ив[ановна?] | 1372 | 21 | 113 |
| Беляев Иван И[неразборчиво] | 464 | 2 | 54 |
| Белякова Мария В[неразборчиво] | 1127 | 18 | 70 |
| Береснин Петр Г[неразборчиво] | 166 | 3 | 96 |
| Берикова Галина Ял[неразборчиво] | 1060 | 17 | 100 |
| Берилов Иван И[неразборчиво] | 1065 | 17 | 130 |
| Бидадорова Анастасия Я[неразборчиво] | 1530 | 24 | 88 |
| Бидуин Георгий К[неразборчиво] | 503 | 8 | 8 |
| Билога Василий Сав[неразборчиво] | 1279 | 19 | 188 |
| Близниченко Андрей И[неразборчиво] | 1952 | 29 | 146 |
| Близниченко Анна Д[неразборчиво] | 1947 | 29 | 136 |
| Близниченко Иван К[неразборчиво] | 1955 | 29 | 152 |
| Близнюченко Николай Я[неразборчиво] | 1884 | 29 | 4 |
| Блохин Петр Мак[неразборчиво] | 712 | 12 | 42 |
| Богаев Григорий [неразборчиво] | 870 | 14 | 142 |
| Богаев Николай Е[неразборчиво] | 807 | 14 | 18 |
| Богаев Павел Н[еразборчиво] | 987 | 15 | 80 |
| Богалазский Иван Л[неразборчиво] | 1892 | 29 | 20 |
| Богансев Дмитрий [неразборчиво] | 1448 | 23 | 56 |
| Богачев Иван Н[еразборчиво] | 878 | 14 | 158 |
| Богдан Иван Мих[айлович?] | 762 | 12 | 142 |
| Богенин Григорий Ив[анович?] | 519 | 9 | 10 |
| Богерян Игорь [неразборчиво] | 889 | 14 | 180 |
| Богме Василий Я[неразборчиво] | 1558 | 24 | 104 |
| Богня Николай К[неразборчиво] | 483 | 30 | 22 |
| Бодяева Акулина У[неразборчиво] | 1444 | 23 | 48 |
| Бойко Иван Ил[ьич?] | 353 | 6 | 60 |
| Бойко Николай Сем[неразборчиво] | 1611 | 34 | 4 |
| Бойко Петр Ю[неразборчиво] | 1295 | 20 | 2 |
| Бойко Прасковья Н[еразборчиво] | 1301 | 20 | 74 |
| Бойко Семен Тр[неразборчиво] | 1462 | 23 | 84 |
| Бойко Федор Ю[неразборчиво] | 1300 | 20 | 64 |
| Бойков Василий Б[неразборчиво] | 1504 | 23 | 172 |
| Бондарев Кония Е[неразборчиво] | 1077 | 17 | 154 |
| Бондарева Анна С[неразборчиво] | 1336 | 21 | 41 |
| Бондаренко Анна Ф[неразборчиво] | 1765 | 26 | 134 |
| Бондаренко Вера [неразборчиво] | 1117 | 18 | 50 |
| Бондаренко Дмитрий [неразборчиво] | 1111 | 18 | 38 |
| Бондаренко Иван И[неразборчиво] | 1267 | 19 | 164 |
| Бондаренко Иван М[неразборчиво] | 316 | 5 | 176 |
| Бондарин Василий И[неразборчиво] | 1563 | 24 | 116 |
| Бондарок Евдокия Ф[неразборчиво] | 1831 | 28 | 74 |
| Бондарь Мария Др[неразборчиво] | 1514 | 24 | 4 |
| Бонько Александр [неразборчиво] | 1792 | 26 | 188 |
| Борисенко Иван М[неразборчиво] | 460 | 7 | 190 |
| Боровая Евдокия И[неразборчиво] | 1388 | 21 | 147 |
| Боровкин Андрей Ц[неразборчиво] | 1350 | 21 | 69 |
| Боровой Василий С[неразборчиво] | 680 | 11 | 166 |
| Боровская Зоя Мак[неразборчиво] | 1476 | 23 | 114 |
| Бородин Ефим Н[еразборчиво] | 559 | 9 | 92 |
| Борян Вера Ис[неразборчиво] | 1385 | 21 | 141 |
| Брещак Александр Е[неразборчиво] | 1256 | 19 | 142 |
| Брещак Макар В[неразборчиво] | 891 | 14 | 184 |
| Бубак Григорий Я[неразборчиво] | 359 | 6 | 72 |
| Буга Олеся И.В[неразборчиво] | 182 | 3 | 128 |
| Бугакин Анна Вас[ильевна?] | 141 | 3 | 46 |
| Буглак Яков Кон[дратьевич?] | 1322 | 21 | 13 |
| Бугорова Мария Яд[неразборчиво] | 620 | 11 | 186 |
| Бударин Виктор Ф[неразборчиво] | 248 | 5 | 30 |
| Бузецков[?] Иван Ф. | 771 | 12 | 160 |
| Бузюк Александр Н[еразборчиво] | 1405 | 21 | 179 |
| Бузюк Елена Н[еразборчиво] | 1399 | 21 | 169 |
| Буйко Александр И[неразборчиво] | 155 | 3 | 74 |
| Булеба Надежда Вас[ильевна?] | 13 | 1 | 26 |
| Булка Афанасий С[неразборчиво] | 814 | 14 | 32 |
| Булка Николай Афр[неразборчиво] | 856 | 14 | 114 |
| Булка Сергей Я[неразборчиво] | 813 | 14 | 30 |
| Бунченко Василий Н[еразборчиво] | 754 | 12 | 126 |
| Бунченко Николай Н[еразборчиво] | 509 | 8 | 22 |
| Бунченко Петр Мих[айлович?] | 613 | 11 | 30 |
| Бунченко Фекла Гр[неразборчиво] | 614 | 11 | 32 |
| Бунько Николай Ф[неразборчиво] | 361 | 6 | 80 |
| Бурдин Николай Дм[неразборчиво] | 732 | 12 | 82 |
| Буркина Валентина И[неразборчиво] | 755 | 12 | 128 |
| Бурова Милауш Ис[неразборчиво] | 1272 | 19 | 174 |
| Бурцина Иван Вас[неразборчиво] | 752 | 12 | 126 |
| Бурый Николай А[неразборчиво] | 1261 | 19 | 152 |
| Бурьенко Николай Ф[неразборчиво] | 977 | 13 | 8 |
| Буряк Евтихий Е[неразборчиво] | 1118 | 18 | 62 |
| Буряк Мария Я[неразборчиво] | 159 | 3 | 82 |
| Буряко Иудия Т[неразборчиво] | 259 | 5 | 62 |
| Бучка Иван Аф[анасьевич?] | 990 | 15 | 26 |
| Бушко Алексей Р[неразборчиво] | 164 | 3 | 92 |
| Бушков Иван Т[неразборчиво] | 160 | 3 | 84 |
| Буянивцев Сафрон И. | 1364 | 21 | 97 |
| Буянивцев(?) Трофим [неразборчиво отч.] | 1338 | 21 | 45 |
| Быблюн Иван Н[еразборчиво] | 637 | 11 | 80 |
| Фамилия, имя, отчество | Постоянный № хозяйства | № книги | № страницы |
|---|---|---|---|
| Ваентевский Владимир [неразборчиво] | 1493 | 23 | 46 |
| Вазакин Надежда Г[неразборчиво] | 629 | 11 | 64 |
| Вакало Николай Ял[неразборчиво] | 1246 | 19 | 122 |
| Вакалова Дарья Т[неразборчиво] | 1708 | 26 | 16 |
| Валиенко Анна В[неразборчиво] | 1200 | 23 | 106 |
| Валиенко Павел Ан[неразборчиво] | 1522 | 24 | 24 |
| Валков Алексей К[неразборчиво] | 623 | 11 | 50 |
| Валчер Ирина Ак[неразборчиво] | 557 | 9 | 76 |
| Валько Ольга М[неразборчиво] | 355 | 6 | 64 |
| Ванесян Григорий Х[неразборчиво] | 884 | 14 | 170 |
| Ванецян Зунен В[неразборчиво] | 897 | 15 | 8 |
| Ванецян Кивворудин Х[неразборчиво] | 800 | 14 | 2 |
| Ванецян Миран В[неразборчиво] | 919 | 15 | 52 |
| Ванецян Мишан Ог[неразборчиво] | 895 | 15 | 4 |
| Ванецян Нветис Х[неразборчиво] | 893 | 14 | 188 |
| Ванецян Огян С[неразборчиво] | 923 | 15 | 60 |
| Ванецян Плахин К[неразборчиво] | 811 | 14 | 26 |
| Ванецян Севу С[неразборчиво] | 914 | 15 | 42 |
| Ванецян Спак Б[неразборчиво] | 804 | 14 | 12 |
| Ванецян Шаган М[неразборчиво] | 896 | 15 | 6 |
| Ванникова Иван Як[неразборчиво] | 578 | 32 | 6 |
| Ваньчин Николай Ф[неразборчиво] | 360 | 6 | 76 |
| Вартанетян Э.лакди Г[неразборчиво] | 960 | 16 | 22 |
| Василенко Василий [неразборчиво] | 405 | 7 | 74 |
| Васильев Иван Вл[неразборчиво] | 768 | 12 | 154 |
| Васильков Алексей С[неразборчиво] | 603 | 11 | 8 |
| Васько Александр Д[неразборчиво] | 154 | 3 | 72 |
| Ватченко Мелахис С[неразборчиво] | 36 | 1 | 74 |
| Веленко Борис Г[еоргиевич?] | 1287 | 20 | 36 |
| Велько Вера Вор[неразборчиво] | 1066 | 17 | 132 |
| Вертий Павел Б[неразборчиво] | 344 | 6 | 42 |
| Вертюн Иван Ив[неразборчиво] | 370 | 7 | 4 |
| Виноградов Гонагрий Ю[неразборчиво] | 1985 | 23 | 132 |
| Виноградова Мария Ф[неразборчиво] | 1618 | 34 | 18 |
| Власенко Вера В[неразборчиво] | 272 | 5 | 88 |
| Власенко Евдокия К[неразборчиво] | 1128 | 18 | 72 |
| Власенко Загорий Я[неразборчиво] | 178 | 3 | 120 |
| Власенко Мария Ан[неразборчиво] | 413 | 7 | 90 |
| Власенко Николай Ф[неразборчиво] | 273 | 5 | 90 |
| Власов Иван Дм[итриевич?] | 315 | 5 | 174 |
| Водолязинова Феодосия [неразборчиво] | 1716 | 26 | 32 |
| Водопьянов Василий [неразборчиво] | 666 | 11 | 138 |
| Водопьянов Вероника Н[неразборчиво] | 681 | 11 | 168 |
| Водопьянов Иван Ф[неразборчиво] | 798 | 12 | 114 |
| Водопьянов Павел В[неразборчиво] | 988 | 15 | 22 |
| Водопьянов Федор Д[неразборчиво] | 665 | 11 | 136 |
| Водопьянов Яков К[неразборчиво] | 675 | 11 | 156 |
| Водосьянов Митай К[неразборчиво] | 622 | 11 | 48 |
| Водосьянов Николай Ф[неразборчиво] | 674 | 11 | 154 |
| Водосьянова Анна Ч[неразборчиво] | 861 | 14 | 124 |
| Вожакин Матрена Д[неразборчиво] | 609 | 11 | 20 |
| Возжин Пилагея Ил[неразборчиво] | 631 | 11 | 68 |
| Войтенко Варвара Н[еразборчиво] | 1568 | 24 | 126 |
| Волков Василий К[неразборчиво] | 195 | 3 | 154 |
| Волков Григорий К[неразборчиво] | 719 | 12 | 56 |
| Волобуев Николай М[неразборчиво] | 482 | 30 | 20 |
| Волощин Владимир Т[неразборчиво] | 1973 | 23 | 108 |
| Волтовец Тимофей Н[еразборчиво] | 641 | 11 | 88 |
| Воронин Николай С[неразборчиво] | 1832 | 28 | 76 |
| Воропаев Иван Е[неразборчиво] | 1270 | 20 | 2 |
| Ворохня(?) Николай Ф. | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| Выкубенко Петр Н[еразборчиво] | 299 | 5 | 142 |
| Высоцин Анна Ив[неразборчиво] | 1200 | 19 | 26 |
| Высоцин Виктор Ф[неразборчиво] | 1036 | 17 | 72 |
| Высоцин Григорий С[неразборчиво] | 1035 | 17 | 70 |
| Высоцин Евдокия Тр[неразборчиво] | 1211 | 19 | 50 |
| Высоцин Надежда Я[неразборчиво] | 1040 | 17 | 80 |
| Высоцин Николай Л[неразборчиво] | 1101 | 18 | 16 |
| Высоцкая Пелагея Ф[неразборчиво] | 1129 | 18 | 74 |
| Фамилия, имя, отчество | Постоянный № хозяйства | № книги | № страницы |
|---|---|---|---|
| Гавоха[?] Мария Ф. | 1420 | 23 | 40 |
| Гагенец Ефросинья Ф[неразборчиво] | 1887 | 28 | 10 |
| Гайвошева[?] Анастасия | 1218 | 19 | 66 |
| Гайдалов[?] Иван Т. | 611 | 11 | 78 |
| Гайдалов[?] Петр Т. | 608 | 11 | 70 |
| Гайдук Степан К[неразборчиво] | 221 | 4 | 20 |
| Гайлюк Антон Гр[игорьевич?] | 691 | 11 | 188 |
| Гала[?] Анатолий | 589 | 10 | 40 |
| Галко(?)/Рако(?) Михаил И. | 1394 | 21 | 159 |
| Галюгеев Иван Сер[неразборчиво] | 271 | 5 | 86 |
| Гамоненко Николай Н[еразборчиво] | 839 | 14 | 80 |
| Гандаев Павел Ив[неразборчиво] | 364 | 6 | 86 |
| Гандалов[?] Владимир Д. | 604 | 11 | 66 |
| Ганка Григорий Т[неразборчиво] | 1089 | 17 | 180 |
| Гвара Роман И.[неразборчиво] | 547 | 9 | 66 |
| Гвоздишников Влад[имир] Дм[итриевич?] | 2 | 1 | 4 |
| Гевенченко Андрей С[неразборчиво] | 1715 | 26 | 30 |
| Гевенченко Мария В[неразборчиво] | 1793 | 26 | 88 |
| Гевенченко Петр Е[неразборчиво] | 1746 | 26 | 94 |
| Гегина Вера ?[неразборчиво] | 256 | 5 | 56 |
| Гелата Анатолий Вас[ильевич?] | 5 | 1 | 10 |
| Геленченко Мария [неразборчиво] | 1874 | 28 | 168 |
| Гемлеванский(?) Пров(?)/Продон(?) | 1707 | 26 | 14 |
| Георгиев Афанасий Р[неразборчиво] | 228 | 4 | 34 |
| Герасименко Гракова Е[неразборчиво] | 1045 | 17 | 90 |
| Герасименко Николай [неразборчиво] | 1092 | 17 | 186 |
| Гетманова Анастасия [неразборчиво] | 455 | 7 | 180 |
| Гилев Елизавета [неразборчиво] | 522 | 9 | 16 |
| Гладкий Петр Ар[неразборчиво] | 317 | 5 | 4 |
| Гладких Николай Вл[неразборчиво] | 1610 | 34 | 2 |
| Гладков Раисо М[неразборчиво] | 230 | 3 | 94 |
| Гладсен Елизавета | 1445 | 23 | 50 |
| Глазков Никита Ил[неразборчиво] | 541 | 9 | 54 |
| Гнибизова Евдокия [неразборчиво] | 1238 | 19 | 106 |
| Гобань Василий Ф[неразборчиво] | 1872 | 28 | 162 |
| Гоиченко Алексей И[неразборчиво] | 585 | 10 | 32 |
| Голендзя Василий Т[неразборчиво] | 972 | 31 | 4 |
| Головин Илья Хиз[неразборчиво] | 1273 | 19 | 176 |
| Голоший Николай Ан[неразборчиво] | 726 | 12 | 70 |
| Голуб Александр Ал[неразборчиво] | 660 | 11 | 126 |
| Голуб Алексей Ва[неразборчиво] | 533 | 9 | 38 |
| Голуб Василий Ив[неразборчиво] | 703 | 12 | 22 |
| Голуб Михаил В[неразборчиво] | 117 | 2 | 48 |
| Голубай Павел Ан. | 1229 | 19 | 88 |
| Голубенко Александр [неразборчиво] | 394 | 7 | 52 |
| Голубенко Валентина В[неразборчиво] | 423 | 7 | 110 |
| Голцин Иван Ак. [?] | 1745 | 26 | 92 |
| Голыш Елена Ф[еодоровна?] | 363 | 6 | 84 |
| Гонгалова Мария С[неразборчиво] | 1153 | 18 | 122 |
| Гонгаров Иван К[неразборчиво] | 68 | 1 | 138 |
| Гонгаров Николай Ив[неразборчиво] | 60 | 1 | 122 |
| Гонгаров Яков Ив[неразборчиво] | 27 | 1 | 54 |
| Гонгарова Меланья Ф[неразборчиво] | 42 | 1 | 86 |
| Гонгарова Наталья С[неразборчиво] | 1131 | 18 | 78 |
| Гончаров Владимир [неразборчиво] | 635 | 11 | 76 |
| Гончаров Григорий М[неразборчиво] | 664 | 11 | 134 |
| Гончаров Григорий Т[неразборчиво] | 382 | 7 | 28 |
| Гончарова Наталья Ар[неразборчиво] | 304 | 5 | 152 |
| Гончарова Явгения К[неразборчиво] | 81 | 1 | 164 |
| Горасименко Андрей Ив[неразборчиво] | 114 | 2 | 42 |
| Горбань Василий Вл[адимирович?] | 422 | 7 | 108 |
| Горбань Василий С[неразборчиво] | 340 | 6 | 34 |
| Горбань Иван [неразборчиво] | 228 | 3 | 86 |
| Горбань Иван Ан[неразборчиво] | 321 | 5 | 186 |
| Горбань Иван Вас[неразборчиво] | 30 | 1 | 60 |
| Горбань Иван С[неразборчиво] | 238 | 3 | 186 |
| Горбань Любовь Т[неразборчиво] | 14 | 1 | 28 |
| Горбань Максим Ев[неразборчиво] | 365 | 6 | 88 |
| Горбань Мария И.[неразборчиво] | 531 | 9 | 34 |
| Горбань Мария Н[неразборчиво] | 165 | 3 | 64 |
| Горбань Мария Эв[неразборчиво] | 104 | 2 | 22 |
| Горбань Рансо М[неразборчиво] | 211 | 3 | 70 |
| Горбунов Владимир Гр[неразборчиво] | 972 | 12 | 180 |
| Горласий Иван Сем[неразборчиво] | 1613 | 34 | 8 |
| Горохов Анатолий [неразборчиво] | 1606 | 25 | 16 |
| Горуленко Василий М[неразборчиво] | 107 | 2 | 28 |
| Гоюбань Якушка [неразборчиво] | 1590 | 24 | 172 |
| Грезенко Анатолий Р[неразборчиво] | 153 | 2 | 46 |
| Гречко Михаил Я[неразборчиво] | 1143 | 18 | 102 |
| Гриб Александр В[неразборчиво] | 1878 | 28 | 178 |
| Григоренко Алексей Ф[неразборчиво] | 161 | 3 | 20 |
| Григорьев Денис И[неразборчиво] | 213 | 4 | 4 |
| Григорян Вардгез О[неразборчиво] | 378 | 7 | 20 |
| Гридин Екатерина [неразборчиво] | 348 | 6 | 50 |
| Гриценко Надежда Т[неразборчиво] | 1609 | 23 | 190 |
| Гришенко Анисья Т[неразборчиво] | 357 | 6 | 68 |
| Грищенко Иван Ил[неразборчиво] | 1609 | 23 | 190 |
| Грушко Иван Ив[неразборчиво] | 321 | 5 | 20 |
| Гуатовец(?) Алексей Х(?) | 1595 | 24 | 182 |
| Гудиков Василий Фед(?) | 1498 | 23 | 158 |
| Гудиков Владимир [неразборчиво отч.] | 1479 | 23 | 120 |
| Гудикова Елена Ив. | 1478 | 23 | 118 |
| Гудикова Матрёна Н(?) | 1457 | 23 | 62 |
| Гузий Евдокия Ё[неразборчиво] | 226 | 4 | 30 |
| Гузий Николай Ёр[неразборчиво] | 346 | 6 | 46 |
| Гулаева(?)/Тулаева(?) Ксения В. | 627 | 11 | 60 |
| Гуменко(?) Иван Д. | 782 | 13 | 4 |
| Гуреев Владимир Н[еразборчиво] | 242 | 4 | 2 |
| Гуреева Наталья Я[неразборчиво] | 420 | 7 | 104 |
| Гурица Алексей Р. | 1576 | 24 | 142 |
| Гурица Пелагея И. | 1575 | 24 | 100 |
| Гурица Пётр Р. | 1586 | 24 | 164 |
| Гуров Алексей [неразборчиво] | 511 | 8 | 26 |
| Гуров Василий К[неразборчиво] | 1855 | 28 | 126 |
| Гутенок(?)/Тутенок(?) Михаил Ст. | 986 | 15 | 78 |
| Фамилия, имя, отчество | Постоянный № хозяйства | № книги | № страницы |
|---|---|---|---|
| Дависов Александр [неразборчиво] | 373 | 7 | 10 |
| Давыденко Владимир [неразборчиво] | 1361 | 21 | 91 |
| Давыдов Николай Ел[неразборчиво] | 66 | 1 | 134 |
| Давыдова Мария Ан[неразборчиво] | 140 | 3 | 44 |
| Давыдова Нина В[неразборчиво] | 331 | 6 | 16 |
| Данилов Иван С[неразборчиво] | 1486 | 23 | 134 |
| Данилов Юрий Н[еразборчиво] | 1169 | 18 | 154 |
| Данло Юрий Ж[неразборчиво] | 486 | 30 | 28 |
| Данное Григорий Н[еразборчиво] | 1474 | 23 | 110 |
| Дашкеев Георгий Н[еразборчиво] | 1104 | 18 | 24 |
| Дашко Александр В[неразборчиво] | 134 | 3 | 32 |
| Дашко Анна И[неразборчиво] | 1048 | 17 | 96 |
| Дашко Фекла Н[неразборчиво] | 203 | 3 | 170 |
| Дворниченко Алексей [неразборчиво] | 1837 | 28 | 86 |
| Дворниченко Николай [неразборчиво] | 1860 | 28 | 136 |
| Двухшипова Прасковья Б[неразборчиво] | 113 | 2 | 40 |
| Девченко Александр Д[неразборчиво] | 235 | 5 | 14 |
| Дейг Ренгора [неразборчиво] | 507 | 8 | 18 |
| Дейг Федор [неразборчиво] | 504 | 8 | 10 |
| Дейнега Александр Р[неразборчиво] | 286 | 5 | 116 |
| Дейнега Павел Д[неразборчиво] | 306 | 5 | 156 |
| Дейнега Павел Д[неразборчиво] | 396 | 7 | 56 |
| Демидов Владимир [неразборчиво] | 1789 | 26 | 182 |
| Демутченко Иван Д[неразборчиво] | 1056 | 17 | 112 |
| Демчул Зоя Лит[неразборчиво] | 1797 | 27 | 8 |
| Демяров Александр Я[неразборчиво] | 1075 | 17 | 150 |
| Денисенко Раиса Ф[неразборчиво] | 1863 | 28 | 142 |
| Денисов Владимир Е[неразборчиво] | 475 | 30 | 6 |
| Денисов Николай Тр[неразборчиво] | 100 | 2 | 14 |
| Денисов Петр Т[неразборчиво] | 322 | 5 | 188 |
| Дениченко Николай Ф[неразборчиво] | 1813 | 28 | 38 |
| Деонисенко Варвара [неразборчиво] | 1865 | 28 | 146 |
| Деревянко Николай С[неразборчиво] | 57 | 1 | 104 |
| Деришова Милаша [неразборчиво] | 553 | 9 | 80 |
| Дернова Анна Д[неразборчиво] | 144 | 3 | 52 |
| Дернова Дарья Ф[неразборчиво] | 698 | 12 | 12 |
| Дернова Мовгей С[неразборчиво] | 62 | 1 | 126 |
| Дернова Николай [неразборчиво] | 441 | 7 | 150 |
| Дернова Раиса Д[неразборчиво] | 157 | 3 | 66 |
| Дерновой Николай Т[неразборчиво] | 12 | 1 | 24 |
| Дерюгин Петр Сер[неразборчиво] | 487 | 30 | 30 |
| Диденко Евдокия Ив[неразборчиво] | 854 | 14 | 110 |
| Диденко Елена С[неразборчиво] | 860 | 14 | 122 |
| Диденко Елизавета М[неразборчиво] | 853 | 14 | 108 |
| Диденко Иван Иг[неразборчиво] | 812 | 14 | 28 |
| Диденко Никита Яко[в] | 834 | 14 | 70 |
| Дидненко Петр Н[еразборчиво] | 560 | 9 | 94 |
| Дидорова Александр Р[неразборчиво] | 1410 | 22 | 1 |
| Дидровский Николай [неразборчиво] | 1787 | 26 | 178 |
| Дидтвава Антонин [неразборчиво] | 1429 | 23 | 18 |
| Дидченко Антонина [неразборчиво] | 1930 | 23 | 20 |
| Дидченко Иван Ф[неразборчиво] | 1531 | 24 | 44 |
| Дидченко Николай Д[неразборчиво] | 1360 | 21 | 89 |
| Дидяченко Дмитрий [неразборчиво] | 1557 | 24 | 90 |
| Дилин Алексей Т[неразборчиво] | 233 | 5 | 10 |
| Дишенко Максим Д[неразборчиво] | 1495 | 23 | 152 |
| Диян[?] Мария Б. | 1719 | 26 | 38 |
| Дмитеенко Владимир | 1579 | 24 | 118 |
| Дмтеенко Иван Л[неразборчиво] | 1583 | 24 | 158 |
| Дмтеенко Олега Н[неразборчиво] | 1527 | 24 | 34 |
| Доеер Егор Ег[неразборчиво] | 577 | 32 | 4 |
